|
Titel
|
Nr.
|
Jahr
|
|---|---|---|
| A linfinii | 290 | 1971 |
| Agia Fotia | 522 | 1985 |
| Almond | 148 | 1964 |
| Alvard | 422 | 1977 |
| An Piero della Francesca | 031 | 1959 |
| An Rimbaud | 007 | 1958 |
| Angelika Keule | 634 | 1992 |
| Anubis | 241 | 1968 |
| Aode | 008 | 1958 |
| April Segments | 101 | 1962 |
| Aprilrelief | 190 N | 1966 |
| Aspersorio | 594 | 1989 |
| Assel | 242 | 1968 |
| Austenitische Invention | 009 | 1958 |
| Auster | 171 | 1965 |
| Bab el Mandeb 1 | 070 | 1961 |
| Bab el Mandeb 2 | 124 | 1963 |
| Balino | 355 N | 1974 |
| Ball | 149 | 1964 |
| Ball`Òtt | 333 | 1973 |
| Ballung Brehm | 032 | 1959 |
| Ballung I | 056 | 1960 |
| Ballung II | 057 | 1960 |
| Ballung III | 058 | 1960 |
| Balos | 355 | 1974 |
| Baseler Kapsel | 172 | 1965 |
| Basler Base | 670 | 1999-2000 |
| Bastrüc Dü | 334 N | 1973 (-1982) |
| Bastrüc I | 334 | 1973 |
| Benubis | 269 | 1970 |
| Bibbib | 220 | 1967 |
| Bibelle | 243 | 1968 |
| Biboldat | 244 | 1968 |
| Big Ball | 335 | 1973 |
| Blattschuss | 423 | 1977 |
| Bocca della verita | 367 | 1975 |
| Boccaboccia | 379 | 1976 |
| Boccia | 368 | 1975 |
| Boccia Conca | 524 | 1985 |
| Boccia Spaccata | 546 | 1986 |
| Böc Cing | 307 | 1972 |
| Böc Dü | 308 | 1972 |
| Böc in Böc I | 367 N | 1975 |
| Böc in Böc II | 523 | 1985 |
| Böc quatter | 309 | 1972 |
| Böc Ses | 310 | 1972 |
| Böc Tri | 311 | 1972 |
| Böc Vüng | 312 | 1972 |
| Bommel | 221 | 1967 |
| Bosch Ei | 125 | 1963 |
| Boyer-Quelle | 479 | 1980 |
| Breda | 033 | 1959 |
| Brief an Maren | 126 | 1963 |
| Brioso | 010 | 1958 |
| Brunnen Duisburg | 452 | 1978 |
| Brunnen für Müller Bavan | 222 | 1967/68 |
| Brunnen Hannover | 313 a | 1972 |
| Brunnen Landgericht Düsseldorf | 102 a | 1962 |
| Brunnen Lemgo | 223 a | 1967 |
| Brunnen Mannheim | 292 a | 1971 |
| Brunnen Wulfen | 547 | 1986 |
| Brunnen-Modell | 453 | 1978 |
| Brunnen-Modell 7x7 | 571 | 1987 |
| Brunnen-Skulptur | 454 | 1978 |
| Bulleboisken | 380 | 1976 |
| Burst Ball | 150 | 1964 |
| Campione | 314 | 1972 |
| Cenubis | 269 N | 1970 |
| Ciappa-Ratt | 270 | 1970 |
| Ciellyon | 034 | 1959 |
| Cing Ghei | 356 | 1974 |
| Cing Töc | 356 N | 1974 |
| Claptrap | 190 | 1966 |
| Clavett | 654 | 1996 |
| Clinch | 505 | 1983 |
| Clyde Relief | 271 | 1970 |
| Comti vöri | 293 | 1971 |
| Comprensione per Compresseione | 492 | 1981 |
| Continuum | 071 | 1961 |
| Coppia | 336 | 1973 |
| Coppia Disuguale | 525 | 1985 |
| Coppia saldata | 655 | 1996 |
| Cor des März | 072 | 1961 |
| Corcomroer | 224 | 1967 |
| Corelief | 272 | 1970 |
| Corten-Kapsel | 191 | 1966 |
| Couple | 337 | 1973 |
| Crescendo | 011 | 1958 |
| Da Noi | 253 | 1969 |
| Das Biest mit dem Apfel | 225 | 1967 |
| Das elfte Gebot | 151 | 1964 |
| Das Fähnlein der sieben Waagerechten | 173 | 1967 |
| De groote Bosch | 192 | 1966 |
| Deciso | 012 | 1958 |
| Delle | 226 | 1967 |
| Demisphäre | 127 | 1963 |
| Demisphäre I | 073 | 1961 |
| Demisphäre II | 128 | 1963 |
| Demisphäre III | 129 | 1963 |
| Der Geflügelte | 152 | 1964 |
| Di a Di | 254 | 1969 |
| Diabolo | 315 a | 1972/73 |
| Diagonale Hüsgen | 381 | 1976 |
| Diagonale zu zwei Ebenen | 382 | 1976 |
| Dialogue I | 074 | 1961 |
| Dialogue II | 075 | 1961 |
| Diarelief I | 076 | 1961 |
| Diarelief II | 077 | 1961 |
| Dicke Hannoveranerin | 338 | 1973 |
| Die Derdinger | 227 | 1967 |
| Die drei Eisheiligen | 193 | 1966 |
| Discobol Emmerich | 248 | 1968 |
| Discobol I | 245 | 1968 |
| Discobol II | 246 | 1968 |
| Discobol III | 247 | 1968 |
| diverse Bällerkens und Kugeln | 273 | ab 1970 |
| Dividorizzonte | 369 | 1975 |
| Doppelloop | 671 | 1999 |
| Doppellopp | 677 | 2001 |
| Double Split | 339 | 1973 |
| Dreamsailor | 174 | 1965 |
| Drei mal Sieben | 514 | 1984 |
| Drei zu Drei | 661 | 1997 |
| Drei zu Eins | 369 N | 1975 |
| Dreier | 577 | 1988 |
| Drilling | 506 | 1983 |
| Dritte Wandlung | 130 | 1963 |
| Drunter und Drüber | 660 | 1997 |
| Dü al Di | 274 | 1970 |
| Dü in Dü Di | 340 | 1973 |
| Dümpel | 275 | 1970 |
| Durchdringung | 078 | 1961 |
| Dyna-Anelli | 459 | 1979-80 |
| Dyna-Beule | 424 | 1977 |
| Dyna-Blötsch | 383 | 1976 |
| Dyna-Boff | 384 | 1976 |
| Dyna-Conca I | 370 | 1975 |
| Dyna-Conca II | 595 | 1989 |
| Dyna-Créteil | 460 | 1979 |
| Dyna-Cubus | 385 | 1976 |
| Dyna-Cuscio | 461 | 1979 |
| Dyna-Cuscione | 425 | 1977 |
| Dyna-Dany I-V | 455 | 1978 |
| Dyna-Delle | 426 | 1977 |
| Dyna-Disco | 386 | 1976 |
| Dyna-Discobol | 576 | 1988 |
| Dyna-Drei | 387 | 1976 |
| Dyna-Dyna | 493 | 1981 |
| Dyna-Eins | 388 | 1976 |
| Dyna-Filo | 427 | 1977 |
| Dyna-Guillaume | 462 | 1979 |
| Dyna-Jean-Pierre I | 463 | 1979 |
| Dyna-Jean-Pierre II | 464 | 1979 |
| Dyna-Jean-Pierre III | 465 | 1979 |
| Dyna-Kissen I | 389 | 1976 |
| Dyna-Kissen II | 390 | 1976 |
| Dyna-Kissen III | 391 | 1976 |
| Dyna-Knie | 392 | 1976 |
| Dyna-Knoervel | 393 | 1976 |
| Dyna-Lutscher | 428 | 1977 |
| Dyna-Magiöö | 499 a | 1982 |
| Dyna-Muso | 394 | 1976 |
| Dyna-Padam | 429 | 1977 |
| Dyna-Paket I | 480 | 1980 |
| Dyna-Paket II | 481 | 1980 |
| Dyna-Paket III | 482 | 1980 |
| Dyna-Paket IV | 483 | 1980 |
| Dyna-Piatta BB | 430 N | 1977 |
| Dyna-Piatta I | 395 | 1976 |
| Dyna-Piatta II | 396 | 1976 |
| Dyna-Piatta III | 396 N | 1976 |
| Dyna-Piatta PS 77 | 430 | 1977 |
| Dyna-Piattina I-IV | 397 | 1976 |
| Dyna-Plate I | 431 | 1977 |
| Dyna-Plate II | 432 | 1977 |
| Dyna-Quatter | 398 | 1976 |
| Dyna-Reliefs I-X | 433 | 1977 |
| Dyna-Ring | 434 | 1977 |
| Dyna-Riss | 399 | 1976 |
| Dyna-Säule I | 400 | 1976 |
| Dyna-Säule II | 401 | 1976 |
| Dyna-Säule III | 402 | 1976 |
| Dyna-Scatola | 403 | 1976 |
| Dyna-Schmitz | 435 | 1977 |
| Dyna-Sieben 77 | 451 | 1977 |
| Dyna-tetra | 404 | 1976 |
| Dyna-Tina | 436 | 1977 |
| Dyna-tit | 405 | 1976 |
| Dyna-Trapass | 466 | 1979-80 |
| Dyna-Tubus I | 437 | 1977 |
| Dyna-Tubus II | 438 | 1977 |
| Dyna-vier | 406 | 1976 |
| Dyna-Vinci | 494 | 1981 |
| Dyna-vüng | 407 | 1976 |
| Dyna-Xaver | 467 | 1979 |
| Dyna-Youyou | 468 | 1979 |
| Dyna-zwei | 408 | 1976 |
| Dynagonale | 456 | 1978 |
| Eine Spur von Kemeny | 194 | 1966 |
| Einer | 614 | 1990 |
| Einflug | 153 | 1964 |
| Eins durch Zwei | 507 | 1983 |
| Eins zu Zwei | 316 | 1972 |
| Ellipsodrom I | 131 | 1963 |
| Ellipsodrom II | 132 | 1963 |
| Empörte Horizontale | 625 | 1991 |
| Empörte Vertikale | 632 | 1992 |
| Endiadioin | 317 | 1972 |
| Entelechie der Zeit | 079 | 1961 |
| Entelechie du temps | 080 N | 1961 |
| Entelechie I | 059 | 1960 |
| Entelechie II | 060 | 1960 |
| Entelechie Poitevine | 080 | 1961 |
| Essener Aspersorio | 615 | 1990 |
| Europa Brunnen | 318 a | 1972 |
| Exect | 175 | 1965 |
| Familienordnung | 673 | 2000 |
| Faustische Verquickung | 469 | 1979 |
| Felix Austria | 357 N | 1974 |
| Ferritische Invention | 013 | 1958 |
| Fifina | 357 | 1974 |
| Fifolina | 319 | 1972 |
| Fifolino | 294 | 1971 |
| Fifolo | 295 | 1971 |
| Fifolo II | 295 N | 1971 |
| Fifona | 320 | 1972 |
| Fifone | 296 | 1971 |
| Fifteen | 341 | 1973 |
| Fivogel | 596 | 1971-89 |
| Flachdahler | 470 | 1979 |
| Flügel-Flagel | 656 | 1996 |
| Flügelmutter | 321 | 1972 |
| Fünf Knoten auf Zack | 626 | 1991 |
| Fünf zu Fünf | 663 | 1997 |
| Fuge | 014 | 1958 |
| Geodät | 643 | 1994 |
| Geschnürte | 515 | 1984 |
| Geteilte Freud | 500 | 1982 |
| Gewinn der Mitte | 035 | 1959 |
| Gibigianna | 501 | 1982 |
| Gingong | 616 | 1990 |
| Girellino | 563 | 1987 |
| Girello | 564 | 1987 |
| Girellone | 565 | 1987 |
| Girouette | 228 | 1967 |
| Goede Dag | 229 | 1967 |
| Gordischer Knoten I | 133 | 1963 |
| Gordischer Knoten II | 176 | 1965 |
| Gridone | 276 | 1970 |
| Große Narbe | 605 | 1989 |
| Grosser Gong | 548 | 1986 |
| Grosses Kissen | 578 | 1988 |
| Hallesche Flügel | 657 a | 1996 |
| Hallesche Flügel | 657 b | 1996 |
| Hamburg-Mannheimer - Brunnen | 358 a | 1974 |
| Hamilton Ball | 154 | 1964 |
| Hamilton Knot | 177 | 1965 |
| Harfe | 502 | 1982 |
| Hartmuts Keule | 633 | 1992 |
| Hasard | 195 | 1966 |
| Haupt-u,Nebenfelder | 103 | 1962 |
| Haupt-und Nebenwege (zu Klee) | 134 | 1963 |
| Herz-Ass | 484 | 1980 |
| Hieronymus | 495 | 1981 |
| Hither and Yon | 196 | 1966 |
| Hochdahler | 471 | 1979 |
| Hochdahler Brunnensäule | 472 | 1979 |
| Hommage à Kemeny | 197 | 1966 |
| Hommage à Mercator | 135 a | 1963-65 |
| Hommage à Mercator, Modell | 135 b | 1963 |
| Hommage à Philipp Reis | 136 | 1963 |
| Horizontenteiler I | 359 | 1974 |
| Horizontenteiler II | 360 | 1974 |
| Horizontenteiler III | 360 N | 1975 |
| Hucke-Pack | 322 | 1972 |
| Hüsgens Knie | 637 | 1993 |
| Hypochonder | 178 | 1965 |
| Iden des März | 104 | 1962 |
| Ikarus | 179 | 1965 |
| Il Fifo | 277 | 1970 |
| Imogen | 361 | 1974 |
| Implosion | 362 | 1974 |
| Implosion Percy | 342 | 1973 |
| In Tri | 343 | 1973 |
| Informelle Information | 061 | 1960 |
| Interferenz | 062 | 1960 |
| Interferenz Eils | 082 | 1961 |
| Interferenz Hagen | 105 | 1962-64 |
| Isekesche Implosion | 550 | 1986 |
| Jacks Ball | 278 | 1970 |
| Janus-Relief | 230 | 1967 |
| Jean-Pierre | 255 | 1969 |
| Junction | 180 | 1965 |
| Kalte Sophie | 198 | 1966 |
| Kapsel | 181 | 1965 |
| Kapsel | 323 a | 1972 |
| Kasten 111 | 411 | 1976 |
| Kasten Beckmann | 442 | 1977 |
| Kasten Blötsche | 443 | 1977 |
| Kasten Cimetta | 372 | 1975 |
| Kasten Funke | 414 N | 1976 |
| Kasten I | 182 | 1965 |
| Kasten II | 199 | 1966 |
| Kasten III | 231 | 1967 |
| Kasten IV | 371 | 1975 |
| Kasten - Knospe | 412 | 1976 |
| Kasten Knubbel | 413 | 1976 |
| Kasten M | 444 | 1977 |
| Kasten Merker | 373 | 1975 |
| Kasten Möller | 414 | 1976 |
| Kasten Riss | 415 N | 1976 |
| Kasten Rose | 416 | 1976 |
| Kasten Rüber | 445 | 1977 |
| Kasten Schiefe Ebene | 324 | 1972 |
| Kasten V | 409 | 1976 |
| Kasten VI | 410 | 1976 |
| Kasten VII | 439 | 1977 |
| Kasten VII bis | 440 | 1977 |
| Kasten VIII | 441 | 1977 |
| Kasten-Naht für Jürg Spiller | 363 | 1974 |
| Kasten-Puckel | 415 | 1976 |
| Kasten-Vulva | 417 | 1976 |
| Kern | 183 b | 1964 |
| Kern | 183 a | 1965 |
| Keule | 551 | 1986 |
| Keule der Pandora | 664 | 1997 |
| Keule Franz X. | 649 | 1995 |
| Keule Franziska | 648 | 1995 |
| Keule Jussef | 647 | 1995 |
| Keule Kleinsimmlinghaus | 644 | 1994 |
| Keule Tina | 635 | 1992 |
| King Lear | 155 | 1964 |
| Klavier-Festival-Preis | 667 | 1998 |
| Klein in Gross | 279 | 1970 |
| Kleine Berta | 280 | 1970 |
| Kleine Interferenz | 063 | 1960 |
| Kleine Kapsel | 323 N | 1972 |
| Kleine Kugel Ebben | 281 | 1970 |
| Kleine Kugel mit Pocken | 646 | 1995 |
| Kleine pockige Kugel | 566 | 1987 |
| Kleine Spirale 2 (Little Spiral) | 200 | 1966 |
| Kleine Steile Naht | 377 N | 1975 |
| Kleine Stutz | 299 | 1971 |
| Kleiner Büttgen | 300 | 1971 |
| Kleiner Gong | 549 | 1986 |
| Kleiner Ikarus | 156 | 1964 |
| Kleiner Kern | 183 N | 1965 |
| Kleiner Krater | 532 | 1985 |
| Kleiner Ömmes I | 282 | 1970 |
| Kleiner Ömmes II | 282 N | 1970 |
| Kleiner Tänzer | 255 N | 1969 |
| Kleines Trigon | 027 | 1958 |
| Klitze Klee | 418 | 1976 |
| Knei I | 508 | 1983 |
| Knei II | 509 | 1983 |
| Knei III | 510 | 1983 |
| Knoervel I | 344 | 1973 |
| Knoervel II | 344 N | 1973 |
| Knotenpunkte | 157 | 1964 |
| Knotenpunkte II | 157 N | 1964 |
| Knüpp | 184 | 1965 |
| Kothen-Knoten | 185 a | 1965 |
| Kothen-Knoten Modell | 185 b | 1965 |
| Kranzsche Kugel | 511 | 1983 |
| Krater | 526 a | 1985 |
| Krater | 526 b | 1985 |
| Krater | 526 c | 1985 |
| Krater IV | 552 | 1986 |
| Kreisende Wiederkehr | 064 | 1960 |
| Kreuzweg | 503 a | 1982 |
| Kreuzweg Modell | 503 b | 1982 |
| Kribben | 232 | 1967 |
| Krumpel Knie | 638 | 1993 |
| Kügelgen mit Schweif | 527 | 1985 |
| Kugel Centro | 658 | 1996 |
| Kugel für Amnesty | 283 | 1970 |
| Kugel Inga | 064 N | 1960 |
| Kugel mit Azimut | 517 | 1984 |
| Kugel mit Blötsche | 364 | 1974 |
| Kugel mit Implosion | 518 | 1984 |
| Kugel mit Pocken | 553 | 1986 |
| Kugelbrunnen | 158 | 1964 |
| Kulminierende Sphäre Osnabrück | 249 a | 1968 |
| Kulminierende Sphäre Wittlaer | 284 a | 1970 |
| Kurve | 365 | 1974 |
| La Fifa | 325 | 1972 |
| La Fifa dü | 325 N | 1972 |
| La Folle | 250 | 1968 |
| La petite Diaference I | 083 | 1961 |
| La petite Diaference II | 084 | 1961 |
| La Suite | 201 | 1966 |
| Lange Narbe | 603 | 1989 |
| Langes kleiner Krater | 554 | 1986 |
| Lati Funghi | 665 | 1997 |
| Le Monde du Mohamed | 085 | 1961 |
| Leichte Horizontale | 628 | 1991 |
| Lento | 015 | 1958 |
| Lillie Porcupine | 159 | 1964 |
| Lochners Wicke | 326 | 1972 |
| Löersche Löeren | 457 | 1978 |
| Lombard-Shell | 202 | 1966 |
| London Pegasus | 203 | 1966 |
| London Spiral | 204 | 1966 |
| Loop I | 528 | 1985 |
| Loop II | 529 | 1985 |
| Loop III | 530 | 1985 |
| Looping | 531 | 1985 |
| Loopone | 678 | 2001 |
| Lop-Ster | 205 | 1966 |
| Mabruk | 345 | 1973 |
| Madison Knots I | 206 | 1966 |
| Madison Knots II | 207 | 1966 |
| Magiöö | 285 | 1970 |
| Maguelonne | 137 | 1963 |
| Mai-Segmente | 108 | 1962 |
| Majüc | 256 | 1969 |
| Mandel | 473 | 1979 |
| Marco | 016 | 1958 |
| Matoc | 257 | 1969 |
| Mazabis | 327 | 1972 |
| Mazzatris | 327 N | 1972 |
| Melas | 017 | 1958 |
| Melos | 018 | 1958 |
| Ménage à Deux | 446 | 1977 |
| Ménage à deux dos | 533 | 1985 |
| Ménage à trois | 447 | 1977 |
| Mescdi Dü | 286 | 1970 |
| Mescdi I | 258 | 1969 |
| Meta-Meta | 287 | 1970 |
| Modell Brüssel | 597 | 1989 |
| Modell Brunnen Hannover | 313 b | 1972 |
| Modell Brunnen Mannheim | 292 b | 1971 |
| Modell Dyna-Magiöö | 499 b | 1982 |
| Modell eines Kapselbrunnen | 328 | 1972 |
| Modell Europa-Brunnen | 318 b | 1972 |
| Modell für den Brunnen Lemgo | 223 b | 1967 |
| Modell für die Universität Dortmund | 448 | 1977 |
| Modell für die DEW Verwaltung | 288 a | 1970 |
| Modell für die DEW Verwaltung | 288 b | 1970 |
| Modell Gibigianna | 501 b | 1982 |
| Modell Hamburg-Mannheimer-Brunnen | 358 b | 1974 |
| Modell Kapsel | 323 b | 1972 |
| Modell Kulm.Sphäre Osnabrück | 249 b | 1967 |
| Modell Locanello | 680 | 2002 |
| Modell Mercatorbrunnen | 627 | 1991 |
| Modell Rappenfänger | 289 b | 1970 |
| Modell Relief Opladen | 186 b | 1965 |
| Modell Relief Ronsdorf | 068 b | 1960 |
| Modell Schibbel | 641 | 1993 |
| Modell Screen | 067 N | 1960 |
| Modell Solstizio | 674 | 2000 |
| Modell Torragoccia | 378 b | 1975 |
| Modell Viersener Vierling | 419 | 1976 |
| Modell zum Diabolo | 315 b | 1972 |
| Modelle Looping | 516 | 1984 |
| Modelle Wettbewerb Kassel | 555 | 1986 |
| Möllersche Spirale | 485 | 1980 |
| Münchhausen | 534 | 1985 |
| Mutation | 208 | 1966 |
| Mutter mit drei Flügeln | 329 | 1972 |
| Nauheimer Nau | 486 | 1980 |
| Nekrolog | 106 | 1962 |
| Neues für Aspasia | 107 | 1962 |
| Neuner | 599 | 1989 |
| Neuner-Sinus | 449 | 1977 |
| Nöfquatter | 259 | 1969 |
| Nolimetangere | 675 | 2000 |
| Noyau | 138 | 1963 |
| Nuss | 160 | 1964 |
| Onde | 374 | 1975 |
| Opfer der Aspasia | 037 N | 1959 |
| Opus 110 | 036 N | 1959 |
| Opus 111 | 036 | 1959 |
| Ossoduro | 519 | 1984 |
| Otto Nodi | 575 | 1988 |
| Ovum Miraculum | 233 | 1967 |
| paket | 496 | 1981 |
| Paket 82 | 504 | 1982 |
| Paket 85 | 535 | 1985 |
| Palindrom | 640 | 1993 |
| Pallamara | 676 | 2000 |
| Pallatoio | 650 | 1995 |
| Paon | 139 | 1963 |
| Par Noi | 260 | 1969 |
| Parallel 'da Sbiès | 651 | 1995 |
| Parallelelpipedal | 617 | 1990 |
| Parallelepipedon | 618 | 1990 |
| Parallelogram II | 568 | 1987 |
| Parallelogramm I | 567 | 1987 |
| Parallelogramm III | 569 | 1987 |
| Parallelolabile | 636 | 1992 |
| Pegasus | 209 | 1966 |
| Pening | 261 | 1969 |
| Pfeilgerader Sinn | 297 | 1971 |
| Philemon und Baucis | 298 | 1971 |
| Piacere | 330 | 1972 |
| Piero | 037 | 1959 |
| Pinökel | 375 | 1975 |
| Piscavio | 038 | 1959 |
| Plan der Cheopspyramide | 161 | 1964 |
| Pockenkugel | 600 | 1989 |
| Poe Moppet | 210 | 1966 |
| Poème Objet | 142 N | 1963 |
| Polyplan | 019 | 1958 |
| Porcupine | 039 | 1959 |
| Porquepique | 162 | 1964 |
| Porte-Bonheur | 085 N | 1961 |
| Portrait Harold Cousins | 065 | 1960 |
| Pozzolo | 474 | 1979 |
| Preller | 487 | 1980 |
| Presto | 040 | 1959 |
| Puckel-Reliefs | 536 | 1985 |
| Quadrabis I | 537 | 1985 |
| Quadrabis II | 602 | 1989 |
| Quadrabis III | 619 | 1990 |
| Quadratisches Relief | 556 | 1986 |
| Quadratisches Relief mit Puckel | 478 | 1979 |
| Rappenfänger | 289 a | 1970 |
| Reichsapfel | 512 | 1983 |
| Rein-Raus | 620 | 1990 |
| Relief Alvard | 086 | 1961 |
| Relief am Hessenkolleg | 211 | 1966 |
| Relief Benrath | 087 | 1961 |
| Relief Bossi | 291 | 1971 |
| Relief de la Gartempe | 089 | 1961 |
| Relief Dèroudille I | 088 | 1961 |
| Relief Dèroudille II | 140 | 1963 |
| Relief Ewe | 301 | 1971 |
| Relief Gottlob | 089 N | 1961 |
| Relief H.M. | 066 | 1960 |
| Relief im Rahmen I | 609 | 1989 |
| Relief im Rahmen II | 610 | 1989 |
| Relief im Rahmen III | 611 | 1989 |
| Relief im Rahmen IV | 612 | 1989 |
| Relief Iserlohn | 067 | 1960 |
| Relief K.Küpper | 538 | 1985 |
| Relief Lange | 604 | 1989 |
| Relief Ludwig | 109 N | 1962 |
| Relief Mario | 141 | 1963 |
| Relief Ophoven | 445 N | 1977 |
| Relief Opladen | 186 a | 1965 |
| Relief Petra | 142 | 1963 |
| Relief Rimbaud | 144 | 1963 |
| Relief Ronsdorf | 068 a | 1960 |
| Relief Trilogie | 574 | 1987 |
| Relief Trina | 109 | 1962 |
| Relief-Reihe für TEW | 539 | 1985 |
| Renates Träumer | 261 N | 1969 |
| Rica | 020 | 1958 |
| Riccordi Bernini | 557 | 1986 |
| Richtungen | 110 | 1962 |
| Riehenrelief | 041 | 1959 |
| Riehenrelief Bonn | 143 | 1963 |
| Robasacco | 346 | 1973 |
| Robasacco B | 346 N | 1973 |
| Ronde | 581 | 1988 |
| Rondo | 042 | 1959 |
| Rost-Kugel | 669 | 1998 |
| Rows | 163 | 1964 |
| Rundes Relief I | 606 | 1989 |
| Rundes Relief II | 607 | 1989 |
| Rundes Relief III | 608 | 1989 |
| Rundes Relief mit Pocken | 558 | 1986 |
| Spobe | 420 | 1976 |
| S'po'be'mia | 376 | 1975 |
| Schach-Patt | 488 | 1980 |
| Schaltbild | 236 | 1967 |
| Scharfe Knospe | 560 | 1986 |
| Schibbel | 642 | 1993 |
| Schild | 187 | 1965 |
| Schlangenspur | 497 | 1981 |
| Schraubenrelief | 262 | 1969 |
| Schröers Pockige | 601 | 1989 |
| Schwelmer Schelm | 624 | 1990 |
| Screen BAT | 090 | 1961 |
| Sechs Staus | 498 | 1981 |
| Sechser | 621 | 1990 |
| Sechser Sinus mit Loop | 593 | 1988 |
| Sechser-Reihe | 540 | 1985 |
| Seelenwaage | 212 | 1966 |
| Segmente des Februar | 091 | 1961 |
| Segmente des Januar | 092 | 1961 |
| Segmente des März | 111 | 1962 |
| Sei Cappi | 652 | 1995 |
| Sei Nodi | 579 | 1988 |
| Selbstportrait | 093 | 1961 |
| Sette Nodi | 570 | 1987 |
| Sette Sorelle | 347 | 1973 |
| Seven Sisters | 348 | 1973 |
| Sieben Brüder | 349 | 1973 |
| Siebener Sinus mit Loop | 622 | 1990 |
| Siebenschläufer | 645 | 1993 |
| Siebenschläufer | 645 | 1994 |
| Silverlings | 164 | 1964 |
| Silvernut | 165 | 1964 |
| Sindeloop mit Sinusfinger | 623 | 1990 |
| Sinus-Cosinus-Kurve | 489 | 1980 |
| Sögnadoo | 263 | 1969 |
| Solstizio | 679 | 2001-2002 |
| Sougorge I | 629 | 1991 |
| Sougorge II | 630 | 1991 |
| Spacatesta | 340 N | 1973 |
| Spangen-Relief | 166 | 1964 |
| Spellacapiöc | 302 | 1971 |
| Sphäre | 167 | 1964 |
| Sphère bleue | 145 | 1963 |
| Sphère culminante | 094 | 1961 |
| Spiesser | 559 | 1986 |
| Spinster | 251 | 1968 |
| Spirale | 168 | 1964 |
| Spiralenkugel | 112 | 1962 |
| Spiralimisù | 672 | 1999 |
| Spleen on Ice | 237 | 1967 |
| Split | 350 | 1973 |
| Splittered Böc | 331 | 1972 |
| Spobemia dü |
475 | 1979 |
| Staccato | 021 | 1958 |
| Stachelschwein | 146 | 1963 |
| Stau | 095 | 1961-64 |
| Staufen-Relief | 331 N | 1972 |
| Steelhenge | 450 | 1977-79 |
| Steile Naht | 377 | 1975 |
| Stenon | 490 | 1980 |
| Steuerzahlers Mondgesang | 113 | 1962 |
| Storpio | 421 | 1976 |
| Storpio Dü | 513 | 1983 |
| Storpio Quadrato | 521 | 1984 |
| Struktur Francesca | 046 | 1959 |
| Struktur Harold | 047 | 1959 |
| Struktur Remanit | 048 | 1959 |
| Struktur S | 050 | 1959 |
| Strukturbad | 043 | 1959 |
| Strukturbas | 022 | 1958 |
| Strukturbom | 044 | 1959 |
| Strukturciel | 045 | 1959 |
| Strukturica | 023 | 1958 |
| Strukturma | 052 | 1959 |
| Strukturromaine | 049 | 1959 |
| Strukturruth | 024 | 1958 |
| Strukturuccello | 051 | 1959 |
| Sundays Monster | 213 | 1966 |
| Ta-Bruk | 351 | 1973 |
| Tag-Nachtspalte I | 234 | 1967 |
| Tag-Nachtspalte II | 235 | 1967 |
| Tage des Januar | 114 | 1962 |
| Tajüc | 303 | 1971-76 |
| Talalem | 264 | 1969 |
| Tango | 666 | 1997 |
| Tango Ticinese | 659 | 1996 |
| Tarlüc | 265 | 1969 |
| Tetragramm | 572 | 1987 |
| Tit for Tate | 352 | 1973 |
| To and Fro | 214 | 1966 |
| Toccata | 025 | 1958 |
| Toccatrudl | 025 N | 1958 |
| Torragoccia | 378 a | 1975/76 |
| Tourrelief | 069 | 1960 |
| Tracciabis | 491 | 1980 |
| Trachidû | 266 | 1969 |
| Trajüc | 366 | 1974-75 |
| Transformation | 188 | 1965 |
| Transition | 097 | 1961 |
| Transition 1961 | 096 | 1961 |
| Transition Kupfer I | 001 | 1957 |
| Transition Kupfer II | 002 | 1957 |
| Trapass da sbiess | 304 | 1971 |
| Trapasso | 305 | 1971 |
| Traumsegel I | 147 | 1963 |
| Traumsegel II | 169 | 1964 |
| Tre Verticali | 580 | 1988 |
| Tri Tübi | 520 | 1984 |
| Trififi | 267 N | 1970 |
| Trigon 58 | 026 | 1958 |
| Trigon Baum | 028 | 1958 |
| Trigon Düren | 006 | 1957 |
| Trigon Gerresheim | 053 | 1959 |
| Trigon I | 004 | 1957 |
| Trigon II | 005 | 1957 |
| Trigon Krefeld | 029 | 1958 |
| Trigon Kupfer | 003 | 1957 |
| Trigon Venlo | 030 | 1958 |
| Trigon Waldbröhl | 054 | 1959 |
| Trimajestes | 215 | 1966 |
| Triplets | 216 | 1966 |
| Tripod | 238 | 1967 |
| Triptogramm | 573 | 1987 |
| Trismegistos | 189 | 1965 |
| Troika | 098 | 1961 o. 62 |
| Tropfenrelief | 115 | 1962 |
| Trouchaud | 541 a | 1985 |
| Trouchaud | 541 b | 1985 |
| Trouchaud | 541 c | 1985 |
| Trouferm | 542 | 1985 |
| Trtrigones | 267 | 1969 |
| Tubus I | 582 | 1988 |
| Türen für St. Norbert | 268 | 1969 |
| Türen St.Philippus-Kirche | 170 | 1964 |
| Turnabout | 217 | 1966 |
| Twelve | 353 | 1973 |
| Twist | 354 | 1973 |
| Une trace de K. | 218 | 1966 |
| Ungleiches Paar | 543 | 1985 |
| Vasco | 055 | 1959 |
| Verticallabile | 653 | 1995 |
| Vier zu Vier | 662 | 1997 |
| Vierer | 592 | 1988 |
| Viersener Vierling | 476 | 1979 |
| Vierte Sphäre | 099 | 1961 |
